(59 schools)
Alway Primary (NP9 9QP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Bassaleg School (NP10 8NF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Bridge Achievement Centre (NP19 0RB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Caerleon Comprehensive School (NP18 1NF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Caerleon Lodge Hill Primary School (NP18 3BY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Catch22 Include Wales (NP19 0HS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Charles Williams Church in Wales Primary School (NP18 1AZ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Clytha Primary School (NP20 4JT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Crindau Junior & Infant School (NP20 5ND) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Eveswell Primary School (NP19 8GX) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Fairoak Nursery School (NP19 7EJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Gaer Primary school (NP20 3GY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Glan Usk Primary School (NP19 7DS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Glasllwch C.P. School (NP20 3RH) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Greenfields School (NP20 4FN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
High Cross Primary (NP10 9AB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Jubilee Park Primary School (NP10 9YX) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Kimberley Nursery School (NP20 5QB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Langstone Primary School (NP18 2JU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llanmartin Primary School (NP18 2HB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llanwern High School (NP18 2YE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Lliswerry High School (NP19 4RP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Lliswerry Primary School (NP19 4NG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Maes Ebbw School (NP20 3DG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Maesglas C.P. School (NP20 3DG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Maindee C.P. School (NP19 0AP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Malpas Church In Wales Primary School (NP20 6WJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Malpas Court Primary School (NP20 6NS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Malpas Park Primary School (NP20 6LE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Marshfield Primary School (CF3 2UW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Millbrook Primary School (NP20 7DQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Milton Primary School (NP19 9HB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Monnow Primary School (NP20 7SQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Mount Pleasant Primary (NP10 0AB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Newport High School (NP20 7YB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Pentrepoeth C.P. School (NP10 8JN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Pillgwenlly C.P. School (NP20 2FT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ringland Primary (NP9 9LU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Rogerstone Primary School (NP10 9YX) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Rougemont School (NP20 6QB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Somerton Primary School (NP19 9AB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Andrew's Primary School (NP19 0GS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St David's R.C. Junior & Infants School (NP20 3AQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Gabriel's R.C. Primary School (NP19 9PQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Joseph's R.C.High School (NP10 8XH) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Joseph's R.C. Primary School (NP19 8FW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Julian's School (NP9 7XU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Julians Primary (NP19 7UB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Mary's R.C. Primary School (NP20 5HJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Michael's R.C. Primary School (NP20 2LW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Patrick's R.C. Primary School (NP19 0HR) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Woolos Primary School (NP20 4DW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
The John Frost School (NP10 8YD) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Tredegar Park Primary School (NP10 8WP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Bryn Derw (NP20 3FP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed (NP20 5QS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (NP20 5QS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gymraeg Casnewydd (NP18 2LN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gymraeg Ifor Hael (NP20 7DU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Totals |
||||||
Consumption | Cum. Size | Solar Generation | Savings Y1 | Savings 25 years | Avg. Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 14,750 kWp | 13,422,500 kWh | £0 | £0 | 0 % | 5,133 t |