(65 schools)
Abbey Primary School (SA10 7NG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Alderman Davies CIW Primary School (SA11 3AA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Alltwen Primary School (SA8 3AB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Awel Y Môr Primary School (SA12 6TP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Baglan Primary School (SA12 8TF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Blaenbaglan Primary School (SA12 8YF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Blaendulais Primary School (SA10 9AA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Blaengwrach Primary School (SA11 5PS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Blaenhonddan Primary School (SA10 7PE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Bryncoch CIW Primary School (SA10 7UG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Catwg Primary School (SA10 8BL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cefn Saeson Comprehensive School (SA11 3TA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Central Primary School (SA13 1SP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cilffriw Primary School (SA10 8LW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Coed Hirwaun Primary School (SA13 2TS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Coedffranc Primary School (SA10 6LP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Creunant Primary School (SA10 8NS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Croeserw Primary School (SA13 3PL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Crymlyn Primary School (SA10 6JJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Crynallt Primary School (SA11 3AZ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cwmafan Primary School (SA12 9BB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cwmnedd Primary School (SA11 5AA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cwmtawe Community School (SA8 4EG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cymer Afan Comprehensive School (SA13 3EL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cymer Afan Primary School (SA13 3EE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Dwr Y Felin Comprehensive School (SA10 7RE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Dyffryn School (SA13 2AN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Eastern Primary School (SA13 1TT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Glyncorrwg Primary School (SA13 3BB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Gnoll Primary School (SA11 1AQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Godre'rgraig Primary School (SA9 2NY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Groes Primary School (SA13 2AW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llangatwg Community School (SA10 8DB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llangiwg Primary School (SA8 4PJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Maesmarchog Community Primary School (SA10 9LB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Melin Primary (SA11 2ED) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Pen Afan Primary (SA13 3UL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Rhos Primary School (SA8 3EB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Rhydyfro Primary School (SA8 3BB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Sandfields Primary School (SA12 6AJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Joseph's Catholic Infant School (SA12 6LF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Joseph's Catholic Junior School (SA12 6YN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Joseph's Catholic Primary School (Neath) (SA11 1UR) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Joseph's RC School and 6th Form Centre (SA12 6EY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Therese's Catholic Primary School (SA12 7HL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Tairgwaith Primary School (SA18 1UU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Tonnau Primary Community School (SA11 3EJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Tywyn Primary School (SA12 6JF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Waunceirch Primary School (SA10 7RW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGG Blaendulais (SA10 9AA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGG Castell-nedd (SA11 3AL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGG Cwm Nedd (SA11 5AG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGG Gwaun-Cae-Gurwen (SA18 1UN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGG Pontardawe (SA8 4JX) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGG Rhos-Afan (SA12 7NN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGG Tyle'r Ynn (SA11 2UN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGGD Cwmllynfell (SA9 2FL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
YGGD Trebannws (SA8 4BL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ynysfach Primary School (SA11 4AB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Bae Baglan (SA12 7BL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Carreg Hir () pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Cwm Brombil (SA13 2AN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur (SA9 2JJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Hendrefelin (SA10 7TY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Maes Y Coed (SA10 7TY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Totals |
||||||
Consumption | Cum. Size | Solar Generation | Savings Y1 | Savings 25 years | Avg. Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 16,250 kWp | 14,787,500 kWh | £0 | £0 | 0 % | 5,655 t |