(41 schools)
Archbishop Rowan Williams CIW School (NP26 5UL) pupils and paying 12.23 p/kWh currently . | Rank: | ^Top | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actual Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
54,000 kWh | 30 kWp | 6.94 p/kWh | £1,257 | £75,781 | 68 % | 13 t |
Caldicot Comprehensive School (NP26 5XA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cantref Primary (NP7 7DG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Castle Park Primary School (NP26 4HN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Chepstow School (NP16 5LR) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cross Ash C.P. School (NP7 8PL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Deri View Primary (NP7 6AR) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Dewstow Primary School (NP26 4HD) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Durand Primary School (NP26 5DF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Gilwern C.P. School (NP7 0AY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Goytre Fawr Primary School (NP4 0AH) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Haberdashers Monmouth School For Girls (NP25 5XT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
King Henry VIII Comprehensive School (NP7 6EP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Kymin View Primary (NP25 3JT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llandogo C.P. School (NP5 4TJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llanfihangel Crucorney C.P. School (NP7 8DL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llanfoist Fawr Primary School (NP7 9LS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llangattock School Monmouth (NP25 5NG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Llantilio Pertholey C.V. Primary School (NP7 6LZ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Magor V.A. Primary School (NP26 3EG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Monmouth Comprehensive School (NP25 3YT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Monmouth School (NP25 3XP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Monmouth Schools Pre-Prep & Nursery (NP25 3SY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Monmouthshire Pupil Referral Service (NP16 5JE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Mounton House Special School (NP16 6LA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Osbaston V.C. Primary (NP25 3AX) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Our Lady & St Michael's School (NP7 5UD) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Overmonnow C.P. School (NP25 5BA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Pembroke Primary School (NP6 5JN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Raglan CIW VC Primary School (NP15 2EP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Rogiet C.P. School (NP26 3SD) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Shirenewton Junior & Infant School (NP16 6RN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Mary's R.C. Primary School (NP16 5JE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Talocher School (NP25 4DN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
The Dell Primary School (NP16 5UQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Thornwell Primary School (NP16 5NT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Trellech C.P. School (NP5 4PA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Undy C.P. School (NP6 3LZ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Usk C.V.. Primary School (NP15 1SE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gymraeg Y Fenni (NP7 6EL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gymraeg Y Ffin (NP6 4SY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Totals |
||||||
Consumption | Cum. Size | Solar Generation | Savings Y1 | Savings 25 years | Avg. Used By School | Annual CO2 reduction |
54,000 kWh | 10,030 kWp | 9,135,052 kWh | £1,257 | £75,781 | 2 % | 3,493 t |