(82 schools)
Abermorddu C.P. School (LL12 9DH) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Argoed High School (CH7 6RY) pupils and paying 12.23 p/kWh currently . | Rank: | ^Top | |||||
Actual Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
54,000 kWh | 30 kWp | 7.11 p/kWh | £1,205 | £73,864 | 68 % | 13 t |
Broughton Primary School (CH4 0QQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Bryn Deva C.P. School (CH5 4SN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Bryn Tirion Hall School (LL12 9HA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Brynford C.P. School (CH8 8AD) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Buckley Southdown C.P. (CH7 2NP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Castell Alun High School (LL12 9PY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Connah's Quay High School (CH5 4BH) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Cornist Park C.P. School (CH6 5ET) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Drury C.P. School (CH7 3EG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Elfed High School (CH7 3HQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ewloe Green C.P. School (CH5 3AU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Flint High School (CH6 5LL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Flintshire Portfolio PRU's (CH7 6ND) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Golftyn C.P. School (CH5 4XA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Greenfield C.P. School (CH8 7JW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Gwernymynydd C.P. School (CH7 4DT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Gwynedd C.P. School (CH6 5NF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Hawarden High School (CH5 3DJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Hawarden Village Voluntary Aided C.I.W. Primary (CH5 3PY) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Holywell High School (CH8 7AW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
John Summers High School (CH5 1SE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Lixwm C.P. School (CH8 8NF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Merllyn C.P. School (CH6 6BB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Mold Alun School (CH7 1EP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Mountain Lane C.P. School (CH7 3JA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Nannerch Primary School (CH7 5RD) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Nercwys CIW Voluntary Aided Primary School (CH7 4EW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Northop Hall C.P. School (CH7 6HS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Options Kinsale (CH8 9DX) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Penarlag C.P. School (CH5 3RQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Queens Ferry C.P. School (CH5 1SE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Saltney Ferry C.P. School (CH4 0BN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Saltney Wood Memorial C.P. School (CH4 8LN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Sandycroft C.P. School (CH5 2EH) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Sealand C.P. School (CH5 2HH) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Anthony's R.C. Primary School (CH4 8SG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St David's High School (CH4 0AE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St David's R.C. School (CH7 1LH) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Ethelwold's Primary School (CH5 1NG) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Johns the Baptist V.A. Primary School (CH4 0EN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Mary's R.C. Primary School (CH6 5JZ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Richard Gwyn Roman Catholic High School (CH6 5JZ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
St Winefrides R.C. School (CH8 7NJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Sychdyn C.P. School (CH7 6ED) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
The Haven (CH7 4AE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Trelawnyd V.A. School (LL18 6DL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ven. Edward Morgan R.C. Primary School (CH5 1AR) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Wepre C.P. School (CH5 4NE) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Westwood Community Primary School (CH7 2JT) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Bro Carmel (CH8 8NU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Bryn Coch C.P. (CH7 1EW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Bryn Garth (CH8 9JA) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Bryn Gwalia C.P. (CH7 1SU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Bryn Pennant C.P. (CH8 9NU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Cae'r Nant (CH5 4QL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Derwen (CH4 9AJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Derwenfa (CH7 4RQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Estyn C.P. (LL12 9NL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Glan Aber C.P. (CH6 6LW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Glanrafon (CH7 1PS) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gronant (LL19 9YP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gwenffrwd (CH8 7NJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gymraeg Croes Atti (CH6 5DU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gymraeg Mornant (CH8 9JQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Gynradd Trelogan (CH8 9BZ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Maes Garmon (CH7 1JB) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Maes Hyfryd (CH6 5QL) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Maes-Y-Felin (CH8 7EN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Mynydd Isa (CH7 6SJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Owen Jones C.P. (CH7 6AU) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Parc Y Llan (CH7 4LN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Pen Coch (CH6 5NF) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Penyffordd (CH4 0LQ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Rhos Helyg (CH7 6PJ) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Terrig (CH7 4LN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Ty Ffynnon (CH5 1HX) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Y Foel (CH7 5NW) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Y Llan, Whitford V.P. (CH8 9AN) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Y Waun (CH7 5DP) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Ysgol Yr Esgob (CH7 5AD) pupils and paying 12.23 p/kWh estimated . | Rank: | ^Top | |||||
Estimated Consumption | Suggested Size | Solar Price | Savings Y1 | Savings 25 years | Used By School | Annual CO2 reduction |
0 kWh | 250 kWp | 0 p/kWh | £0 | £0 | 0 % | 87 t |
Totals |
||||||
Consumption | Cum. Size | Solar Generation | Savings Y1 | Savings 25 years | Avg. Used By School | Annual CO2 reduction |
54,000 kWh | 20,280 kWp | 18,462,193 kWh | £1,205 | £73,864 | 1 % | 7,060 t |